Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze | % 5 Tage | % 1. Jan. | ||
42,46 USD | -1,16% | +0,24% | -7,70% |
02.10. | Börsengehandelte Fonds und Aktienfutures geben am Mittwoch vorbörslich nach, da die Anleger angesichts der Spannungen im Nahen Osten Vorsicht walten lassen | MT |
02.10. | CI |
Veröffentlichte Finanzdaten: F&G ANNUITIES & LIFE, INC.
Gewinn- und Verlustrechnung
Bilanz
Cashflow
Finanzkennzahlen
Jährlich
Vierteljährlich
Halbjahr
YTD
LTM
USD
USD
EUR
CHF
GBP
CAD
INR
AUD
SEK
PLN
TRY
SAR
AED
JPY
Jährlich
Jährlich
Vierteljährlich
Halbjahr
YTD
LTM
Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prämien und Renteneinnahmen | 210Mio. | 228Mio. | 1,4Mrd. | 1,7Mrd. | 2,41Mrd. | |||
Gesamtzins- und Dividendeneinkommen | 1,15Mrd. | 1,11Mrd. | 1,26Mrd. | 1,54Mrd. | 1,98Mrd. | |||
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen, Gesamt (Rev) - (Modellspezifisch) | 674Mio. | - | - | -448Mio. | -135Mio. | |||
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch) | 81Mio. | 52Mio. | 1,3Mrd. | -418Mio. | 277Mio. | |||
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch) | 2,11Mrd. | 1,39Mrd. | 3,96Mrd. | 2,37Mrd. | 4,54Mrd. | |||
Politikleistungen | 1,06Mrd. | 1,16Mrd. | 2,14Mrd. | 1,12Mrd. | 3,55Mrd. | |||
Politik Akquisition / Zeichnungskosten, Gesamt | 170Mio. | - | - | - | - | |||
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt) | - | 72Mio. | 484Mio. | 329Mio. | 412Mio. | |||
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV) - (Modellspezifisch) | 126Mio. | - | - | - | - | |||
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch) | 160Mio. | - | - | - | - | |||
German: Gehälter und andere Sozialleistungen | - | 99Mio. | 129Mio. | 157Mio. | 232Mio. | |||
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch) | - | 150Mio. | 105Mio. | 136Mio. | 278Mio. | |||
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch) | 1,51Mrd. | 1,48Mrd. | 2,86Mrd. | 1,75Mrd. | 4,48Mrd. | |||
Betriebsergebnis - (Bank / Makl. / FS Vorlage) | 600Mio. | -97Mio. | 1,11Mrd. | 627Mio. | 62Mio. | |||
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch) | -32Mio. | -31Mio. | -29Mio. | -29Mio. | -97Mio. | |||
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch) | 568Mio. | -128Mio. | 1,08Mrd. | 598Mio. | -35Mio. | |||
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten | 568Mio. | -128Mio. | 1,08Mrd. | 598Mio. | -35Mio. | |||
Einkommensteueraufwand | 61Mio. | -89Mio. | 220Mio. | 117Mio. | 23Mio. | |||
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten | 507Mio. | -39Mio. | 857Mio. | 481Mio. | -58Mio. | |||
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen | - | -139Mio. | 8Mio. | - | - | |||
Nettoeinkommen des Unternehmens | 507Mio. | -178Mio. | 865Mio. | 481Mio. | -58Mio. | |||
Nettoeinkommen - (GuV) | 507Mio. | -178Mio. | 865Mio. | 481Mio. | -58Mio. | |||
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen | 31Mio. | 8Mio. | - | - | - | |||
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten | 476Mio. | -186Mio. | 865Mio. | 481Mio. | -58Mio. | |||
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten | 476Mio. | -47Mio. | 857Mio. | 481Mio. | -58Mio. | |||
Positionen pro Aktie | ||||||||
Netto EPS - Basis | 2,2 | -1,24 | 8,24 | 4,18 | -0,47 | |||
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit | 2,2 | -0,31 | 8,16 | 4,18 | -0,47 | |||
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien | 217Mio. | 150Mio. | 105Mio. | 115Mio. | 124Mio. | |||
Netto EPS - Verwässert | 2,19 | -1,24 | 8,24 | 4,18 | -0,47 | |||
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten | 2,19 | -0,31 | 8,16 | 4,18 | -0,47 | |||
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien | 217Mio. | 150Mio. | 105Mio. | 115Mio. | 124Mio. | |||
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie | 1,64 | -0,53 | 6,41 | 3,25 | -0,18 | |||
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie | 1,64 | -0,53 | 6,41 | 3,25 | -0,18 | |||
Dividende Pro Aktie | 0,04 | - | - | 0,2 | 0,82 | |||
Ausschüttungsquote | 1,78 | - | - | - | -174,14 | |||
Zusätzliche Elemente | ||||||||
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen) | 726Mio. | -25Mio. | 1,18Mrd. | 631Mio. | 97Mio. | |||
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen". | 600Mio. | -97Mio. | 1,11Mrd. | 652Mio. | 88Mio. | |||
EBIT | 600Mio. | -97Mio. | 1,11Mrd. | 627Mio. | 62Mio. | |||
Gesamtumsatz (wie berichtet) | 2,11Mrd. | 1,39Mrd. | 3,96Mrd. | 2,34Mrd. | 4,5Mrd. | |||
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl) | 10,74 | 69,53 | 20,43 | 19,57 | -65,71 | |||
Aktuelle ausländische Steuern | 22Mio. | - | - | - | - | |||
Gesamtlaufende Steuern | 22Mio. | 17Mio. | 27Mio. | -31Mio. | 27Mio. | |||
Aufgeschobene ausländische Steuern | 39Mio. | - | - | - | - | |||
Gesamte aufgeschobene Steuern | 39Mio. | -106Mio. | 193Mio. | 148Mio. | -4Mio. | |||
Normalisiertes Nettoeinkommen | 355Mio. | -80Mio. | 673Mio. | 374Mio. | -21,88Mio. | |||
Zinsen auf langfristige Schulden | 32Mio. | 31Mio. | 29Mio. | 29Mio. | 97Mio. | |||
Zusätzliche Betriebsausgabenposten | ||||||||
Allgemeine und Verwaltungskosten | 160Mio. | - | - | - | - | |||
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt) | 5Mio. | 7Mio. | 9Mio. | 12Mio. | 23Mio. | |||
Gesamte aktienbasierte Vergütung | 5Mio. | 7Mio. | 9Mio. | 12Mio. | 23Mio. |
- Börse
- Aktien
- A3DT74 Aktie
- Finanzen F&G Annuities & Life, Inc.
- Gewinn- und Verlustrechnung